<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comunicación AV &#187; radio</title>
	<atom:link href="http://www.comunicacionav.es/category/radio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comunicacionav.es</link>
	<description>El sitio de los medios audiovisuales y más</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 13:45:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Microespacio de 98.3 Radio</title>
		<link>http://www.comunicacionav.es/2009/05/19/157/</link>
		<comments>http://www.comunicacionav.es/2009/05/19/157/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 20:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[98.3 radio]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Europea de la Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Día de la Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[FCOM]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Pamplona]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Navrra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicacionav.es/2009/05/19/157/</guid>
		<description><![CDATA[Miniespacio realizado por Eva Lus con motivo del Día de 98.3 Radio del pasado viernes, 15 de mayo de 2009. Fuente: 98.3 Radio (alojado en ComunicacionAV.es)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miniespacio realizado por Eva Lus con motivo del Día de 98.3 Radio del pasado viernes, 15 de mayo de 2009.</p>
<p>Fuente: 98.3 Radio (alojado en ComunicacionAV.es)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicacionav.es/2009/05/19/157/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.comunicacionav.es/audio/090515extra1.mp3" length="4558997" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Reportaje en 98.3 Radio sobre la Candidatura de Pamplona a Ciudad Europea de la Cultura</title>
		<link>http://www.comunicacionav.es/2009/05/10/reportaje-en-983-radio-sobre-la-candidatura-de-pamplona-a-ciudad-europea-de-la-cultura/</link>
		<comments>http://www.comunicacionav.es/2009/05/10/reportaje-en-983-radio-sobre-la-candidatura-de-pamplona-a-ciudad-europea-de-la-cultura/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 08:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[98.3 radio]]></category>
		<category><![CDATA[Candidatura Ciudad Europea de la CUltura]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[FCOM]]></category>
		<category><![CDATA[Pamplona]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Navarra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicacionav.es/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[La radio de la Universidad de Navarra realizó un reportaje sobre la Candidatura de Pamplona para ser Ciudad Europea. Reportaje Ciudad Europea de la Cultura:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.unav.es/98.3/" target="_blank">radio de la Universidad de Navarra</a> realizó un reportaje sobre la Candidatura de Pamplona para ser Ciudad Europea.</p>
<p>Reportaje Ciudad Europea de la Cultura:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicacionav.es/2009/05/10/reportaje-en-983-radio-sobre-la-candidatura-de-pamplona-a-ciudad-europea-de-la-cultura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.unav.es/98.3/doc/09/04/090427reportajedeactualidad.mp3" length="5456773" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Reportajes de 98.3 Radio sobre el X Congreso de Periodismo Digital en Huesca</title>
		<link>http://www.comunicacionav.es/2009/05/10/reportajes-de-983-radio-sobre-el-x-congreso-de-periodismo-digital-en-huesca/</link>
		<comments>http://www.comunicacionav.es/2009/05/10/reportajes-de-983-radio-sobre-el-x-congreso-de-periodismo-digital-en-huesca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 08:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[X Congreso Periodismo Digital en Huesca]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[98.3 radio]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[FCOM]]></category>
		<category><![CDATA[reportaje]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Navarra]]></category>
		<category><![CDATA[X Congreso de Periodismo Digital en Huesca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicacionav.es/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[La 98.3 Radio de la Universidad de Navarra realizó una cobertura especial sobre el congreso con la emisión de dos reportajes elaborados por tres alumnos de la Facultad. Reportaje 1: Congreso de Periodismo digital (I) en Huesca: hablamos sobre la mesa redonda Periodismo-Empresa. Nos la acerca Julio Sánchez. Reportaje 2: Congreso de Periodismo digital en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.unav.es/98.3/" target="_blank">98.3 Radio</a> de la <a href="http://www.unav.es" target="_blank">Universidad de Navarra</a> realizó una cobertura especial sobre el congreso con la emisión de dos reportajes elaborados por tres alumnos de la <a href="http://www.unav.es/fcom/" target="_blank">Facultad</a>.</p>
<p><strong>Reportaje 1</strong>: Congreso de Periodismo digital (I) en Huesca: hablamos sobre la mesa redonda Periodismo-Empresa. Nos la acerca Julio Sánchez.</p>
<p><strong>Reportaje 2</strong>: Congreso de Periodismo digital en Huesca (II): descubrimos cómo tener éxito en tiempos de crisis y qué retos tiene la formación de profesionales de los medios. Gracias a María Jiménez y Leire Escalada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicacionav.es/2009/05/10/reportajes-de-983-radio-sobre-el-x-congreso-de-periodismo-digital-en-huesca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.unav.es/98.3/doc/09/03/090318enmediodelmedio.mp3" length="5127421" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.unav.es/98.3/doc/09/03/090325enmediodelmedio.mp3" length="6622461" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>50 años de periodismo en Navarra</title>
		<link>http://www.comunicacionav.es/2009/05/10/50-anos-de-periodismo-en-navarra/</link>
		<comments>http://www.comunicacionav.es/2009/05/10/50-anos-de-periodismo-en-navarra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 08:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[eventos comunicativos]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[50 Aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 3]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[FCOM]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Pamplona]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad y Relaciones Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Telecinco]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión Española]]></category>
		<category><![CDATA[tve]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Navarra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicacionav.es/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[La Facultad de Comunicación celebra durante este curso su cincuenta aniversario. 1958 supuso el comienzo de estudios universitarios de comunicación en nuestro país y la Universidad de Navarra fue pionera en esta materia. Con motivo de este aniversario tan especial, la Facultad ha organizado una serie de eventos a lo largo de este año. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><img class="alignright" src="http://farm4.static.flickr.com/3657/3420749432_2546d1c510_o.jpg" alt="" width="147" height="97" /></p>
<p>La <a href="http://www.unav.es/fcom/" target="_blank">Facultad de Comunicación</a> celebra durante este curso su <a href="http://www.unav.es/fcom/50/1605/" target="_blank">cincuenta aniversario</a>. 1958 supuso el comienzo de estudios universitarios de comunicación en nuestro país y la <a href="http://www.unav.es" target="_blank">Universidad de Navarra</a> fue pionera en esta materia.<br />
Con motivo de este aniversario tan especial, la Facultad ha organizado una serie de eventos a lo largo de este año. El colofón será el próximo 16 de mayo en el que se recordará esta larga historia y a la que está previsto que asistan muchos de sus antiguos alumnos.<br />
Además con motivo de este año se publicó el libro “FCOM: 50 años preparando el futuro” que se presentó en Madrid junto a varios antiguos alumnos de la Facultad, como Iñaki Gabilondo o Covadonga O’Shea, esta última, alumna de la primera promoción de Periodismo de la Universidad de Navarra.<br />
Además este año y con motivo de este aniversario, el seminario FCOM Profesionales, que tradicionalmente se realiza en Madrid, tendrá lugar en el campus de Pamplona el próximo jueves y viernes.<br />
50 años de historia que han formado a 7500 personas para acceder al mundo de la comunicación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicacionav.es/2009/05/10/50-anos-de-periodismo-en-navarra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTVE renueva imagen en toda la corporación</title>
		<link>http://www.comunicacionav.es/2008/06/07/rtve-renueva-imagen-en-toda-la-corporacion/</link>
		<comments>http://www.comunicacionav.es/2008/06/07/rtve-renueva-imagen-en-toda-la-corporacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 11:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[eventos comunicativos]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[nueva imagen]]></category>
		<category><![CDATA[RNE]]></category>
		<category><![CDATA[RTVE]]></category>
		<category><![CDATA[rtve.es]]></category>
		<category><![CDATA[tve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicacionav.es/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se ha presentado en Valladolid la nueva imagen de la Corporación de Radio y Televisión Española. En el marco de la II Convención de directivos de rtve se ha presentado una nueva imagen que unifica todos los elementos de la marca rtve (tve, rne y rtve.es). La empresa encargada del cambio de imágen es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy se ha presentado en Valladolid la nueva imagen de la Corporación de Radio y Televisión Española. En el marco de la II Convención de directivos de rtve se ha presentado una nueva imagen que unifica todos los elementos de la marca rtve (tve, rne y rtve.es). La empresa encargada del cambio de imágen es SUMMA, responsable, entre otras, de los cambios de imagen de Renfe, TV Canaria, La Caixa o Barcelona TV.</p>
<p><strong>Unidad de marca en todos los elementos</strong></p>
<p>La unidad llegará también a los micrófonos, unidades móviles, marketing y rotulado de sedes y edificios. Destaca en todas las marcas la &#8220;e&#8221; en un cuerpo de letra mayor que unifica todas las marcas de la radio y televisión española.</p>
<p><strong>Importancia de la unidad de marca</strong></p>
<p>Uno de los claros ejemplos de cambio bien trabajados es renfe. Mantiene unidad visual en todos sus trenes, portales web, billetes, e incluso en atención telefónica.</p>
<p>Esta es la nueva imagen de RTVE, que se estrenará con el inicio de la próxima temporada.</p>
<p style="text-align: left;"><code><img src="http://www.comunicacionav.es/wp-content/plugins/flash-video-player/default_video_player.gif" /></code></p>
<p style="text-align: center;"><a type="\" name="\" href="http://www.comunicacionav.es/wp-admin/&lt;object width=\"></a><a href="http://www.comunicacionav.es/IMAGENESUP/1212833557879.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-44" title="1212833557879" src="http://www.comunicacionav.es/IMAGENESUP/1212833557879-300x270.jpg" alt="" width="300" height="270" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.comunicacionav.es/IMAGENESUP/1212833557838.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-45" title="1212833557838" src="http://www.comunicacionav.es/IMAGENESUP/1212833557838-300x264.jpg" alt="" width="300" height="264" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.comunicacionav.es/IMAGENESUP/1212833557920.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-46" title="1212833557920" src="http://www.comunicacionav.es/IMAGENESUP/1212833557920-300x229.jpg" alt="" width="300" height="229" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.comunicacionav.es/IMAGENESUP/1212833557450.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-47" title="1212833557450" src="http://www.comunicacionav.es/IMAGENESUP/1212833557450-300x140.jpg" alt="" width="300" height="140" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicacionav.es/2008/06/07/rtve-renueva-imagen-en-toda-la-corporacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Expo llegará a Iberoamérica por televisión</title>
		<link>http://www.comunicacionav.es/2008/04/22/la-expo-llegara-a-iberoamerica-por-television/</link>
		<comments>http://www.comunicacionav.es/2008/04/22/la-expo-llegara-a-iberoamerica-por-television/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 09:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expo Zaragoza 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[convenio]]></category>
		<category><![CDATA[Iberoamérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicacionav.es/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[EFE. El presidente de Expo, Roque Gistau, y el secretario general de la Organización de Telecomunicaciones Iberoamericana (OTI), Miguel Díez de Urdanivia, firmaron ayer lunes un convenio por el que esta organización surtirá las imágenes de Expo Zaragoza a unos veinte países de Iberoamérica. El acuerdo además incluye a España y Portugal. Según la Agencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.comunicacionav.es/IMAGENESUP/200804220001_2_0.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-22" style="float: left;" title="Firma del convenio (Fuente: Comunicación de Expo)" src="http://www.comunicacionav.es/IMAGENESUP/200804220001_2_0-300x187.jpg" alt="" width="290" height="167" /></a>EFE. El presidente de Expo, Roque Gistau, y el secretario general de la Organización de Telecomunicaciones Iberoamericana (OTI), Miguel Díez de Urdanivia, firmaron ayer lunes un convenio por el que esta organización surtirá las imágenes de Expo Zaragoza a unos veinte países de Iberoamérica. El acuerdo además incluye a España y Portugal.</p>
<p style="text-align: left;">Según la Agencia EFE, Urdanivia señaló que este acuerdo permitirá que los 600 millones de espectadores que componen el público potencial de la OTI estén informados de las noticias más importantes que acontezcan en la muestra, así como de sus espectáculos y debates.</p>
<p style="text-align: left;">Dibujos animados Fluvi</p>
<p style="text-align: left;">El convenio permite además que Expo ceda a la OTI la serie de dibujos animados de la Muestra en español y en la versión internacional para su posible doblaje al portugués.</p>
<p style="text-align: left;">Además, Canal Expo TV facilitará cada día noticias en formato internacional al Servicio Iberoamericano de Noticias para su libre utilización por los canales miembros de la OTI, integrada por más de 50 productoras y emisoras de radio y televisión de Europa y América.</p>
<p style="text-align: left;">Acuerdos anteriores</p>
<p style="text-align: left;">Hace dos semanas también se llegó a un acuerdo similar con la Unión Europea de Radiotelevisión (UER). Con este convenio esta organización pondrá en circulación todas las semanas un programa recopilatorio de quince minutos de todos los eventos y espectáculos celebrados en la Expo los siete días anteriores.</p>
<p style="text-align: left;">Roque Gistau comentó que la firma de este convenio es fundamental para la divulgación y promoción de un evento de alcance mundial, que tiene particular repercusión en toda América, ya que la mayoría de sus países están representados en la muestra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicacionav.es/2008/04/22/la-expo-llegara-a-iberoamerica-por-television/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio 1 en directo desde la Universidad de Navarra</title>
		<link>http://www.comunicacionav.es/2008/04/14/radio-1-en-directo-desde-la-universidad-de-navarra/</link>
		<comments>http://www.comunicacionav.es/2008/04/14/radio-1-en-directo-desde-la-universidad-de-navarra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 21:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos comunicativos]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Gaceta de los deportes]]></category>
		<category><![CDATA[RNE]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Navarra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicacionav.es/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 7 de abril se emitió en directo el programa de RNE Radio Gaceta de los deportes desde el aula 1 de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Al evento acudieron algunos estudiantes de dicha facultad que comprobaron cómo se lleva a cabo la puesta en escena de un programa en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.comunicacionav.es/IMAGENESUP/radiogaceta.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-15" title="Radio Gaceta en directo desde la Universidad de Navarra (Foto: comunicacionav.es)" src="http://www.comunicacionav.es/IMAGENESUP/radiogaceta-300x177.jpg" alt="" width="382" height="253" /></a></p>
<p>El pasado 7 de abril se emitió en directo el programa de RNE Radio Gaceta de los deportes desde el aula 1 de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Al evento acudieron algunos estudiantes de dicha facultad que comprobaron cómo se lleva a cabo la puesta en escena de un programa en directo.</p>
<p>La retransmisión coincidió con una charla de Juan Yeregui (director de deportes de Radio Nacional de España) en la que explicó cómo se hace un producto radiofónico deportivo y los medios con los que contará la radio pública en los próximos Juegos Olímpicos de Pekín.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicacionav.es/2008/04/14/radio-1-en-directo-desde-la-universidad-de-navarra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
